| ข้อมูลหลักสูตร ที่เปิดสอน | |||||
| หลักสูตร | ประเภทวิชา | สาขาวิชา | กลุ่มอาชีพ | สาขางาน | ระดับชั้นเรียน |
| ปวช.67 | เกษตรกรรมและประมง | เกษตรศาสตร์ | เกษตรผสมผสาน | เกษตรศาสตร์ | ปวช.1 ผลิตพืช |
| ปวช.67 | เกษตรกรรมและประมง | เกษตรศาสตร์ | เกษตรผสมผสาน | เกษตรศาสตร์ | ปวช.1 ผลิตสัตว์ |
| ปวช.67 | เกษตรกรรมและประมง | เกษตรศาสตร์ | เกษตรผสมผสาน | เกษตรศาสตร์ |
ปวช.1 ช่างกลเกษตร |
| ปวช.67 | เกษตรกรรมและประมง | ประมง | ประมง | ประมง | ปวช.1 |
| ปวช.67 | เกษตรกรรมและประมง | เกษตรศาสตร์ | เกษตรผสมผสาน | เกษตรศาสตร์ | ปวช.2 |
| ปวช.62 | เกษตรกรรม | เกษตรศาสตร์ | การเกษตร | ปวช.3 | |
| ปวส.67 | เกษตรกรรมและประมง | เกษตรศาสตร์ | เกษตรผสมผสาน | เกษตรศาสตร์ | ปวส.1,2 |
| ปวส.67 | เกษตรกรรมและประมง | พืชศาสตร์ | การผลิตพืช | พืชศาสตร์ | ปวส.1,2 |
| ปวส.67 | เกษตรกรรมและประมง | สัตวศาสตร์ | การผลิตสัตว์ | สัตวศาสตร์ | ปวส.1,2 |
| ปวส.67 | เกษตรกรรมและประมง | เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ | ประมง | เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ | ปวส.1,2 |
| โครงสร้างหลักสูตร | |||
| ปวช. | เกษตรกรรม | เกษตรศาสตร์ | การเกษตร |
| พุทธศักราช 2562 | พุทธศักราช 2562 | พุทธศักราช 2563 | พุทธศักราช 2563 |
ข้อมูล ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2568
ข้อมูลหลักสูตร 2563 2562 2561 2560 2559 2558 2557 2556
|
19 หมู่ 5 ตำบลราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทร : 0-7789-7756 โทรสาร : 0-7789-7756 กด1 Email : kasetranong02@gmail.com |
|